128 €
Ø Bodenrichtwert/m²
16
Gemeinden
0 €
Minimum/m²
2.200 €
Maximum/m²

Gemeinden im Kreis Kreis Lippe

Gemeinde Ø Preis/m² Min Max Zonen
Detmold 279 € 0 € 2.200 € 241
Bad Salzuflen 223 € 0 € 1.350 € 188
Oerlinghausen 206 € 1 € 500 € 73
Lemgo 182 € 0 € 950 € 172
Augustdorf 174 € 0 € 320 € 36
Leopoldshöhe 171 € 1 € 460 € 61
Schlangen 168 € 0 € 280 € 39
Lage 155 € 1 € 600 € 146
Blomberg 80 € 0 € 240 € 92
Horn-Bad Meinberg 70 € 0 € 280 € 112
Barntrup 69 € 0 € 210 € 42
Kalletal 63 € 0 € 180 € 87
Dörentrup 60 € 0 € 145 € 50
Extertal 52 € 1 € 175 € 71
Lügde 51 € 0 € 170 € 77
Schieder-Schwalenberg 49 € 0 € 120 € 54

Weitere Kreise im Regierungsbezirk Detmold