120 €
Ø Bodenrichtwert/m²
16
Gemeinden
1 €
Minimum/m²
1.300 €
Maximum/m²

Gemeinden im Kreis Kreis Kleve

Gemeinde Ø Preis/m² Min Max Zonen
Kleve 224 € 1 € 1.300 € 49
Emmerich am Rhein 151 € 1 € 700 € 44
Goch 142 € 1 € 650 € 55
Bedburg-Hau 133 € 1 € 205 € 24
Kranenburg 130 € 1 € 210 € 24
Geldern 128 € 1 € 400 € 37
Kevelaer 127 € 1 € 500 € 31
Kerken 123 € 1 € 225 € 13
Kalkar 115 € 1 € 240 € 33
Straelen 109 € 1 € 300 € 23
Rees 107 € 1 € 350 € 32
Weeze 98 € 1 € 235 € 15
Wachtendonk 93 € 1 € 230 € 12
Rheurdt 91 € 1 € 205 € 16
Issum 87 € 1 € 200 € 16
Uedem 68 € 1 € 155 € 12

Weitere Kreise im Regierungsbezirk Düsseldorf