425 €
Ø Bodenrichtwert/m²
10
Gemeinden
1 €
Minimum/m²
1.600 €
Maximum/m²

Gemeinden im Kreis Kreis Mettmann

Gemeinde Ø Preis/m² Min Max Zonen
Ratingen 647 € 2 € 1.600 € 148
Langenfeld 494 € 1 € 1.040 € 146
Hilden 483 € 1 € 1.250 € 115
Monheim am Rhein 459 € 1 € 720 € 71
Mettmann 454 € 1 € 650 € 102
Erkrath 416 € 1 € 670 € 97
Haan 414 € 1 € 680 € 85
Velbert 305 € 1 € 750 € 396
Wülfrath 294 € 1 € 480 € 56
Heiligenhaus 285 € 1 € 570 € 73

Weitere Kreise im Regierungsbezirk Düsseldorf