137 €
Ø Bodenrichtwert/m²
17
Gemeinden
1 €
Minimum/m²
1.700 €
Maximum/m²

Gemeinden im Kreis Kreis Borken

Gemeinde Ø Preis/m² Min Max Zonen
Bocholt 269 € 1 € 1.700 € 254
Gronau (Westf.) 195 € 1 € 530 € 154
Raesfeld 173 € 1 € 345 € 41
Heiden 164 € 1 € 290 € 27
Borken 163 € 1 € 570 € 121
Stadtlohn 158 € 1 € 445 € 51
Rhede 155 € 1 € 350 € 63
Ahaus 139 € 1 € 575 € 131
Vreden 129 € 1 € 470 € 68
Reken 129 € 1 € 225 € 54
Gescher 115 € 1 € 240 € 50
Südlohn 111 € 1 € 200 € 36
Velen 95 € 1 € 190 € 54
Heek 95 € 1 € 190 € 38
Legden 90 € 1 € 180 € 45
Isselburg 88 € 1 € 165 € 48
Schöppingen 68 € 1 € 130 € 35

Weitere Kreise im Regierungsbezirk Münster