Grundstückspreise in Frechen
Der durchschnittliche Bodenrichtwert in Frechen liegt im Jahr 2024 bei 474 Euro pro Quadratmeter. Damit zählt Frechen zu den sehr hochpreisigen Standorten in Nordrhein-Westfalen und belegt Platz 16 von 396 Gemeinden.
Die Grundstückspreise variieren je nach Lage zwischen 30 €/m² in weniger gefragten Randlagen und bis zu 720 €/m² in den besten Lagen. Insgesamt gibt es in Frechen 68 verschiedene Bodenrichtwertzonen, die vom Gutachterausschuss festgelegt wurden.
Im Vergleich zum NRW-Durchschnitt von 171 €/m² liegen die Bodenrichtwerte in Frechen um 177% höher. Grundstücke sind hier also deutlich teurer als im Landesdurchschnitt.
Bodenrichtwerte 2024 im Überblick
Preisentwicklung in Frechen
So haben sich die Bodenrichtwerte in Frechen von 2011 bis 2024 entwickelt:
Seit 2011 sind die Bodenrichtwerte in Frechen um insgesamt 78,8% gestiegen. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 6,6%.
Grundstückswert berechnen für Frechen
Mit unserem kostenlosen Rechner können Sie den ungefähren Wert Ihres Grundstücks in Frechen ermitteln. Geben Sie einfach die Grundstücksfläche ein und erhalten Sie sofort eine Schätzung basierend auf den aktuellen Bodenrichtwerten.
📈 Bodenrichtwert-Prognose 2026 für Frechen
Basierend auf der historischen Preisentwicklung der letzten 13 Jahre können wir eine Schätzung für den aktuellen Bodenrichtwert 2026 berechnen.
🧮 Grundstückswert 2026 berechnen
Berechnen Sie den geschätzten Wert Ihres Grundstücks basierend auf der 2026-Prognose:
Bodenrichtwertzonen in Frechen
Die folgende Tabelle zeigt die Bodenrichtwertzonen in Frechen mit den höchsten Quadratmeterpreisen. Die Nutzungsart gibt an, wofür das Gebiet im Bebauungsplan vorgesehen ist.
| Lage | PLZ | Nutzungsart | Preis/m² |
|---|---|---|---|
| Königsdorf | 50226 | Wohnbaufläche | 720 € €€€€ |
| Königsdorf | 50226 | Reines Wohngebiet | 720 € €€€€ |
| Frechen | 50226 | Kerngebiet (Innenstadtlage) | 710 € €€€€ |
| Königsdorf | 50226 | Wohnbaufläche | 710 € €€€€ |
| Königsdorf | 50226 | Wohnbaufläche | 710 € €€€€ |
| Königsdorf | 50226 | Wohnbaufläche | 690 € €€€€ |
| Königsdorf | 50226 | Wohnbaufläche | 680 € €€€€ |
| Königsdorf | 50226 | Allgemeines Wohngebiet | 680 € €€€€ |
| Königsdorf | 50226 | Wohnbaufläche | 670 € €€€€ |
| Königsdorf | 50226 | Allgemeines Wohngebiet | 630 € €€€€ |
| Königsdorf | 50226 | Reines Wohngebiet | 630 € €€€ |
| Frechen | 50226 | Wohnbaufläche | 620 € €€€ |
| Frechen | 50226 | Wohnbaufläche | 620 € €€€ |
| Königsdorf | 50226 | Wohnbaufläche | 620 € €€€ |
| Frechen | 50226 | Kerngebiet (Innenstadtlage) | 610 € €€€ |
| Frechen | 50226 | Kerngebiet (Innenstadtlage) | 610 € €€€ |
| Frechen | 50226 | Wohnbaufläche | 580 € €€€ |
| Frechen | 50226 | Wohnbaufläche | 570 € €€€ |
| Frechen | 50226 | Wohnbaufläche | 570 € €€€ |
| Königsdorf | 50226 | Allgemeines Wohngebiet | 570 € €€€ |
| Frechen | 50226 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 550 € €€ |
| Frechen | 50226 | Wohnbaufläche | 550 € €€ |
| Königsdorf | 50226 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 550 € €€ |
| Buschbell | 50226 | Wohnbaufläche | 550 € €€ |
| Frechen | 50226 | Wohnbaufläche | 540 € €€ |
| Frechen | 50226 | Allgemeines Wohngebiet | 540 € €€ |
| Frechen | 50226 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 540 € €€ |
| Königsdorf | 50226 | Reines Wohngebiet | 540 € €€ |
| Bachem | 50226 | Wohnbaufläche | 540 € €€ |
| Frechen | 50226 | Allgemeines Wohngebiet | 530 € €€ |
| Hücheln | 50226 | Allgemeines Wohngebiet | 530 € € |
| Bachem | 50226 | Reines Wohngebiet | 520 € € |
| Bachem | 50226 | Reines Wohngebiet | 520 € € |
| Benzelrath | 50226 | Allgemeines Wohngebiet | 520 € € |
| Frechen | 50226 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 520 € € |
| Buschbell | 50226 | Allgemeines Wohngebiet | 520 € € |
| Buschbell | 50226 | Reines Wohngebiet | 520 € € |
| Bachem | 50226 | Wohnbaufläche | 500 € € |
| Bachem | 50226 | Wohnbaufläche | 500 € € |
| Bachem | 50226 | Wohnbaufläche | 500 € € |
| Hücheln | 50226 | Wohnbaufläche | 500 € € |
| Bachem | 50226 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 490 € € |
| Hücheln | 50226 | Allgemeines Wohngebiet | 490 € € |
| Buschbell | 50226 | Allgemeines Wohngebiet | 490 € € |
| Buschbell | 50226 | Allgemeines Wohngebiet | 490 € € |
| Habbelrath | 50226 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 450 € € |
| Frechen | 50226 | Wohnbaufläche | 440 € € |
| Benzelrath | 50226 | Wohnbaufläche | 430 € € |
| Grube Carl | 50226 | Wohnbaufläche | 390 € € |
| Frechen | 50226 | Wohnbaufläche | 390 € € |
Es werden die 50 teuersten Zonen angezeigt. Insgesamt gibt es 68 Bodenrichtwertzonen in Frechen.
📊 Steuern & Hebesätze in Frechen
Die Hebesätze bestimmen die Höhe der Gewerbe- und Grundsteuer und sind ein wichtiger Standortfaktor für Unternehmen und Immobilienbesitzer.
🧮 Kaufen oder Mieten in Frechen?
Vergleichen Sie die monatlichen Kosten für Kauf vs. Miete. Der Rechner berücksichtigt Kaufnebenkosten, Zinsen, Tilgung und die lokalen Grundstückspreise.
🏡 Kaufen
🏢 Mieten
Was ist der Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert ist ein amtlich festgelegter Durchschnittswert für Grundstücke in einer bestimmten Zone. Er wird vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte ermittelt und gibt an, wie viel ein Quadratmeter unbebautes Bauland in dieser Lage durchschnittlich wert ist.
Die Bodenrichtwerte werden in Nordrhein-Westfalen jährlich zum Stichtag 1. Januar ermittelt und basieren auf den tatsächlichen Kaufpreisen aus dem Vorjahr. Sie dienen als wichtige Orientierungshilfe bei Grundstückskäufen, Erbschaften, Schenkungen und der steuerlichen Bewertung von Immobilien.
Wofür brauche ich den Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert ist wichtig für die Ermittlung der Grundsteuer, die Berechnung der Erbschafts- und Schenkungssteuer, als Orientierung beim Grundstückskauf oder -verkauf sowie für Banken bei der Beleihungswertermittlung.
Ist der Bodenrichtwert der tatsächliche Grundstückspreis?
Nein, der Bodenrichtwert ist ein Durchschnittswert für eine Zone. Der tatsächliche Preis eines konkreten Grundstücks kann je nach Lage, Größe, Zuschnitt, Erschließung und Bebaubarkeit deutlich abweichen – sowohl nach oben als auch nach unten.
Gemeinden mit ähnlichen Grundstückspreisen
Diese NRW-Gemeinden haben vergleichbare Bodenrichtwerte wie Frechen:
Postleitzahlen in Frechen
Frechen umfasst die Postleitzahl: 50226