Grundstückspreise in Steinheim
Der durchschnittliche Bodenrichtwert in Steinheim liegt im Jahr 2024 bei 27 Euro pro Quadratmeter. Damit zählt Steinheim zu den günstigen Standorten in Nordrhein-Westfalen und belegt Platz 383 von 396 Gemeinden.
Die Grundstückspreise variieren je nach Lage zwischen 1 €/m² in weniger gefragten Randlagen und bis zu 100 €/m² in den besten Lagen. Insgesamt gibt es in Steinheim 86 verschiedene Bodenrichtwertzonen, die vom Gutachterausschuss festgelegt wurden.
Im Vergleich zum NRW-Durchschnitt von 171 €/m² liegen die Bodenrichtwerte in Steinheim um 84% niedriger. Damit bietet Steinheim vergleichsweise günstige Grundstückspreise.
Bodenrichtwerte 2024 im Überblick
Preisentwicklung in Steinheim
So haben sich die Bodenrichtwerte in Steinheim von 2011 bis 2024 entwickelt:
Seit 2011 sind die Bodenrichtwerte in Steinheim um 3,0% gefallen.
Grundstückswert berechnen für Steinheim
Mit unserem kostenlosen Rechner können Sie den ungefähren Wert Ihres Grundstücks in Steinheim ermitteln. Geben Sie einfach die Grundstücksfläche ein und erhalten Sie sofort eine Schätzung basierend auf den aktuellen Bodenrichtwerten.
📈 Bodenrichtwert-Prognose 2026 für Steinheim
Basierend auf der historischen Preisentwicklung der letzten 13 Jahre können wir eine Schätzung für den aktuellen Bodenrichtwert 2026 berechnen.
🧮 Grundstückswert 2026 berechnen
Berechnen Sie den geschätzten Wert Ihres Grundstücks basierend auf der 2026-Prognose:
Bodenrichtwertzonen in Steinheim
Die folgende Tabelle zeigt die Bodenrichtwertzonen in Steinheim mit den höchsten Quadratmeterpreisen. Die Nutzungsart gibt an, wofür das Gebiet im Bebauungsplan vorgesehen ist.
| Lage | PLZ | Nutzungsart | Preis/m² |
|---|---|---|---|
| Steinheim | 32839 | Wohnbaufläche | 100 € €€€€ |
| Steinheim | 32839 | Wohnbaufläche | 90 € €€€€ |
| Steinheim | 32839 | Kerngebiet (Innenstadtlage) | 90 € €€€€ |
| Steinheim | 32839 | Wohnbaufläche | 80 € €€€€ |
| Steinheim | 32839 | Wohnbaufläche | 75 € €€€€ |
| Steinheim | 32839 | Wohnbaufläche | 75 € €€€€ |
| Steinheim | 32839 | Kerngebiet (Innenstadtlage) | 75 € €€€€ |
| Steinheim | 32839 | Wohnbaufläche | 75 € €€€€ |
| Steinheim | 32839 | Wohnbaufläche | 75 € €€€€ |
| Steinheim | 32839 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 70 € €€€€ |
| Steinheim | 32839 | Wohnbaufläche | 65 € €€€ |
| Steinheim | 32839 | Kerngebiet (Innenstadtlage) | 65 € €€€ |
| Steinheim | 32839 | Wohnbaufläche | 65 € €€€ |
| Steinheim | 32839 | Wohnbaufläche | 65 € €€€ |
| Steinheim | 32839 | Gewerbefläche | 65 € €€€ |
| Steinheim | 32839 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 55 € €€€ |
| Steinheim | 32839 | Wohnbaufläche | 55 € €€€ |
| Steinheim | 32839 | Wohnbaufläche | 50 € €€€ |
| Bergheim | 32839 | Wohnbaufläche | 45 € €€€ |
| Sandebeck | 32839 | Dorfgebiet | 45 € €€€ |
| Steinheim | 32839 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 45 € €€ |
| Bergheim | 32839 | Wohnbaufläche | 40 € €€ |
| Rolfzen | 32839 | Dorfgebiet | 40 € €€ |
| Eichholz | 32839 | Dorfgebiet | 40 € €€ |
| Vinsebeck | 32839 | Wohnbaufläche | 40 € €€ |
| Steinheim | 32839 | Gewerbefläche | 35 € €€ |
| Hagedorn | 32839 | Dorfgebiet | 35 € €€ |
| Steinheim | 32839 | Gewerbefläche | 35 € €€ |
| Grevenhagen | 32839 | Dorfgebiet | 35 € €€ |
| Ottenhausen | 32839 | Dorfgebiet | 35 € €€ |
| Steinheim | 32839 | Gewerbefläche | 25 € € |
| Bergheim | 32839 | Dorfgebiet | 25 € € |
| Steinheim | 32839 | SN | 25 € € |
| Steinheim | 32839 | Wohnbaufläche | 25 € € |
| Steinheim | 32839 | Gewerbefläche | 24 € € |
| Steinheim | 32839 | Gewerbefläche | 23 € € |
| Steinheim | 32839 | Gewerbefläche | 23 € € |
| Steinheim | 32839 | Gewerbefläche | 23 € € |
| Sandebeck | 32839 | Wohnbaufläche | 20 € € |
| Eichholz | 32839 | Wohnbaufläche | 19 € € |
| Rolfzen | 32839 | Wohnbaufläche | 19 € € |
| Vinsebeck | 32839 | Wohnbaufläche | 19 € € |
| Bergheim | 32839 | Wohnbaufläche | 19 € € |
| Bergheim | 32839 | Gewerbefläche | 18 € € |
| Hagedorn | 32839 | Wohnbaufläche | 17 € € |
| Grevenhagen | 32839 | Wohnbaufläche | 17 € € |
| Ottenhausen | 32839 | Wohnbaufläche | 17 € € |
| Vinsebeck | 32839 | Gewerbefläche | 12 € € |
| Sandebeck | 32839 | Gewerbefläche | 12 € € |
| Bergheim | 32839 | Gewerbefläche | 10 € € |
Es werden die 50 teuersten Zonen angezeigt. Insgesamt gibt es 86 Bodenrichtwertzonen in Steinheim.
🧮 Kaufen oder Mieten in Steinheim?
Vergleichen Sie die monatlichen Kosten für Kauf vs. Miete. Der Rechner berücksichtigt Kaufnebenkosten, Zinsen, Tilgung und die lokalen Grundstückspreise.
🏡 Kaufen
🏢 Mieten
Was ist der Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert ist ein amtlich festgelegter Durchschnittswert für Grundstücke in einer bestimmten Zone. Er wird vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte ermittelt und gibt an, wie viel ein Quadratmeter unbebautes Bauland in dieser Lage durchschnittlich wert ist.
Die Bodenrichtwerte werden in Nordrhein-Westfalen jährlich zum Stichtag 1. Januar ermittelt und basieren auf den tatsächlichen Kaufpreisen aus dem Vorjahr. Sie dienen als wichtige Orientierungshilfe bei Grundstückskäufen, Erbschaften, Schenkungen und der steuerlichen Bewertung von Immobilien.
Wofür brauche ich den Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert ist wichtig für die Ermittlung der Grundsteuer, die Berechnung der Erbschafts- und Schenkungssteuer, als Orientierung beim Grundstückskauf oder -verkauf sowie für Banken bei der Beleihungswertermittlung.
Ist der Bodenrichtwert der tatsächliche Grundstückspreis?
Nein, der Bodenrichtwert ist ein Durchschnittswert für eine Zone. Der tatsächliche Preis eines konkreten Grundstücks kann je nach Lage, Größe, Zuschnitt, Erschließung und Bebaubarkeit deutlich abweichen – sowohl nach oben als auch nach unten.
Gemeinden mit ähnlichen Grundstückspreisen
Diese NRW-Gemeinden haben vergleichbare Bodenrichtwerte wie Steinheim:
Postleitzahlen in Steinheim
Steinheim umfasst folgende Postleitzahlenbereiche: 32839, 33014