Grundstückspreise in Kreuzau
Der durchschnittliche Bodenrichtwert in Kreuzau liegt im Jahr 2024 bei 210 Euro pro Quadratmeter. Damit zählt Kreuzau zu den durchschnittlichen Standorten in Nordrhein-Westfalen und belegt Platz 101 von 396 Gemeinden.
Die Grundstückspreise variieren je nach Lage zwischen 1 €/m² in weniger gefragten Randlagen und bis zu 330 €/m² in den besten Lagen. Insgesamt gibt es in Kreuzau 69 verschiedene Bodenrichtwertzonen, die vom Gutachterausschuss festgelegt wurden.
Im Vergleich zum NRW-Durchschnitt von 171 €/m² liegen die Bodenrichtwerte in Kreuzau um 23% höher.
Bodenrichtwerte 2024 im Überblick
Preisentwicklung in Kreuzau
So haben sich die Bodenrichtwerte in Kreuzau von 2011 bis 2024 entwickelt:
Seit 2011 sind die Bodenrichtwerte in Kreuzau um insgesamt 84,1% gestiegen. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 7,0%.
Grundstückswert berechnen für Kreuzau
Mit unserem kostenlosen Rechner können Sie den ungefähren Wert Ihres Grundstücks in Kreuzau ermitteln. Geben Sie einfach die Grundstücksfläche ein und erhalten Sie sofort eine Schätzung basierend auf den aktuellen Bodenrichtwerten.
📈 Bodenrichtwert-Prognose 2026 für Kreuzau
Basierend auf der historischen Preisentwicklung der letzten 13 Jahre können wir eine Schätzung für den aktuellen Bodenrichtwert 2026 berechnen.
🧮 Grundstückswert 2026 berechnen
Berechnen Sie den geschätzten Wert Ihres Grundstücks basierend auf der 2026-Prognose:
Bodenrichtwertzonen in Kreuzau
Die folgende Tabelle zeigt die Bodenrichtwertzonen in Kreuzau mit den höchsten Quadratmeterpreisen. Die Nutzungsart gibt an, wofür das Gebiet im Bebauungsplan vorgesehen ist.
| Lage | PLZ | Nutzungsart | Preis/m² |
|---|---|---|---|
| Kreuzau | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 330 € €€€€ |
| Kreuzau | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 330 € €€€€ |
| Stockheim | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 300 € €€€€ |
| Kreuzau | 52372 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 300 € €€€€ |
| Kreuzau | 52372 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 300 € €€€€ |
| Kreuzau | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 300 € €€€€ |
| Kreuzau | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 300 € €€€€ |
| Kreuzau | 52372 | Kerngebiet (Innenstadtlage) | 300 € €€€€ |
| Kreuzau | 52372 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 300 € €€€€ |
| Kreuzau | 52372 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 300 € €€€€ |
| Kreuzau | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 300 € €€€ |
| Kreuzau | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 300 € €€€ |
| Kreuzau | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 300 € €€€ |
| Kreuzau | 52372 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 300 € €€€ |
| Kreuzau | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 300 € €€€ |
| Kreuzau | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 300 € €€€ |
| Kreuzau | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 300 € €€€ |
| Stockheim | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 300 € €€€ |
| Bilstein | 52372 | Dorfgebiet | 280 € €€€ |
| Kreuzau | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 280 € €€€ |
| Winden | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 280 € €€ |
| Winden | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 280 € €€ |
| Bilstein | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 280 € €€ |
| Kreuzau | 52372 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 280 € €€ |
| Obermaubach | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 280 € €€ |
| Obermaubach | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 280 € €€ |
| Obermaubach | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 275 € €€ |
| Obermaubach | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 260 € €€ |
| Drove | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 250 € €€ |
| Untermaubach | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 250 € €€ |
| Drove | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 250 € € |
| Bilstein | 52372 | Dorfgebiet | 250 € € |
| Untermaubach | 52372 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 250 € € |
| Winden | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 250 € € |
| Stockheim | 52372 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 250 € € |
| Drove | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 250 € € |
| Bogheim | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 250 € € |
| Bogheim | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 250 € € |
| Bogheim | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 250 € € |
| Obermaubach | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 250 € € |
| Bergheim | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 240 € € |
| Langenbroich | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 230 € € |
| Schlagstein | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 230 € € |
| Schlagstein | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 230 € € |
| Schlagstein | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 230 € € |
| Leversbach | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 230 € € |
| Drove | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 220 € € |
| Boich | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 210 € € |
| Üdingen | 52372 | Allgemeines Wohngebiet | 210 € € |
| Drove | 52372 | Dorfgebiet | 200 € € |
Es werden die 50 teuersten Zonen angezeigt. Insgesamt gibt es 69 Bodenrichtwertzonen in Kreuzau.
🧮 Kaufen oder Mieten in Kreuzau?
Vergleichen Sie die monatlichen Kosten für Kauf vs. Miete. Der Rechner berücksichtigt Kaufnebenkosten, Zinsen, Tilgung und die lokalen Grundstückspreise.
🏡 Kaufen
🏢 Mieten
Was ist der Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert ist ein amtlich festgelegter Durchschnittswert für Grundstücke in einer bestimmten Zone. Er wird vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte ermittelt und gibt an, wie viel ein Quadratmeter unbebautes Bauland in dieser Lage durchschnittlich wert ist.
Die Bodenrichtwerte werden in Nordrhein-Westfalen jährlich zum Stichtag 1. Januar ermittelt und basieren auf den tatsächlichen Kaufpreisen aus dem Vorjahr. Sie dienen als wichtige Orientierungshilfe bei Grundstückskäufen, Erbschaften, Schenkungen und der steuerlichen Bewertung von Immobilien.
Wofür brauche ich den Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert ist wichtig für die Ermittlung der Grundsteuer, die Berechnung der Erbschafts- und Schenkungssteuer, als Orientierung beim Grundstückskauf oder -verkauf sowie für Banken bei der Beleihungswertermittlung.
Ist der Bodenrichtwert der tatsächliche Grundstückspreis?
Nein, der Bodenrichtwert ist ein Durchschnittswert für eine Zone. Der tatsächliche Preis eines konkreten Grundstücks kann je nach Lage, Größe, Zuschnitt, Erschließung und Bebaubarkeit deutlich abweichen – sowohl nach oben als auch nach unten.
Gemeinden mit ähnlichen Grundstückspreisen
Diese NRW-Gemeinden haben vergleichbare Bodenrichtwerte wie Kreuzau:
Postleitzahlen in Kreuzau
Kreuzau umfasst die Postleitzahl: 52372