95 €
Ø Bodenrichtwert/m²
14
Gemeinden
1 €
Minimum/m²
1.000 €
Maximum/m²

Gemeinden im Kreis Kreis Soest

Gemeinde Ø Preis/m² Min Max Zonen
Soest 181 € 7 € 700 € 201
Lippstadt 161 € 7 € 1.000 € 216
Bad Sassendorf 123 € 7 € 280 € 74
Werl 121 € 7 € 280 € 116
Möhnesee 109 € 1 € 400 € 76
Geseke 91 € 7 € 200 € 79
Erwitte 85 € 7 € 210 € 94
Wickede 84 € 1 € 160 € 49
Ense 79 € 1 € 180 € 58
Welver 73 € 5 € 150 € 69
Lippetal 69 € 5 € 170 € 48
Warstein 56 € 1 € 150 € 114
Anröchte 55 € 3 € 140 € 47
Rüthen 43 € 1 € 120 € 69

Weitere Kreise im Regierungsbezirk Arnsberg